Широкий выбор предложений для сохранения и накопления денежных средств
валюта вклада | срок вклада | ПРОЦЕНТНЫЕ ПЕРИОДЫ, дней | ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-180 | 181-360 | 361-540 | 541-720 | 721-900 | 901-1080 | |||
Рубли | 720 дней | 8,00 | 11,00 | 17,00 | 25,00 | 17,68 | ||
1080 дней | 6,00 | 7,50 | 10,00 | 13,00 | 16,50 | 21,00 | 14,82 | |
Доллары | 720 дней | 0,35 | 0,70 | 1,40 | 2,80 | 1,33 | ||
1080 дней | 0,15 | 0,35 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 1,75 | |
Евро | 720 дней | 0,35 | 0,70 | 1,40 | 2,80 | 1,33 | ||
1080 дней | 0,15 | 0,35 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 1,75 | |
Юани | 720 дней | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 3,88 | ||
1080 дней | 0,50 | 1,25 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 9,00 | 4,01 |
Банк России продлил еще на пол года, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Решение Совета директоров Банка России о комиссии при выдаче физическим лицам наличной иностранной валюты
Вклад на 720 дней на сумму 2 000 долларов
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 5 000 000 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 18,25 | 15,00 | 12,00 |
Доллары | от 100 000 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,50 |
Евро | от 100 000 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,50 |
Юани | от 500 000 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 3,75 |
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 50 000 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,75 | 14,50 | 11,50 |
от 1 000 000 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 18,25 | 15,00 | 12,00 | |
Доллары | от 2 000 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 1,40 |
от 20 000 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,50 | |
Евро | от 1 500 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 1,40 |
от 20 000 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,50 | |
Юани | от 5 000 | 0,95 | 1,90 | 2,90 | 3,40 | 3,65 | 3,65 |
от 100 000 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 3,75 |
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 50 000 | 17,75 | 17,50 | 16,25 | 15,00 | 11,75 | 8,75 |
от 1 000 000 | 18,25 | 18,00 | 16,75 | 15,50 | 12,25 | 9,25 | |
Доллары | от 2 000 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 1,00 |
от 20 000 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 1,10 | |
Евро | от 1 500 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 1,00 |
от 20 000 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 1,10 | |
Юани | от 5 000 | 0,85 | 1,70 | 2,60 | 3,10 | 3,25 | 3,25 |
от 100 000 | 0,90 | 1,80 | 2,70 | 3,20 | 3,35 | 3,35 |
*Максимальная эффективная ставка рассчитана для вклада «Ключ» при размещении денежных средств на срок 365 дней с учетом ежемесячной капитализации процентов, при действующей ключевой ставке Банка России = 21% годовых
** Процентов годовых
В связи с введением иностранными государствами в отношении российских юридических лиц и физических лиц, Российской Федерации односторонних ограничительных мер Банком России установлены ограничения на проведение кредитными организациями операций по выдаче наличной иностранной валюты с вкладов и счетов клиентов – физических лиц в иностранной валюте, а именно:
Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, клиент, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро.
Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу Банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.
Кредитные организации не вправе взимать с физических лиц комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты в сумме остатка на 00.00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), открытых в этой кредитной организации, а также не вправе взимать комиссию за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на 00.00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года в доллары США или евро, осуществляемую в целях выдачи физическим лицам наличной иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада).
Чем больше покупок вы оплатите вашей картой World Elite MasterCard Инбанка, тем выше будет ваша ставка по вкладу в этот период.
Дополнительный процент при оплате картой в течение месяца:
Дополнительный процент начисляется на суммы срочных вкладов, действующих на последнюю календарную дату месяца, но не более чем на 100000000 (сто миллионов) рублей. Предложение действительно для Тарифного плана «Private Banking Turbo».
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская