Совкомбанк | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 23:45 Получить скидку | 1 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 17 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 57/2 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 216 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 45 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 33 | 74 | 81 | 89.2 | 93.2 | 10.85 | 12.6 | 21.02.2026 15:30 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 76 | 79 | 89.4 | 92.4 | 11 | 12.2 | 21.02.2026 02:30 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 76 | 79 | 89.4 | 92.4 | | | 20.02.2026 22:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 61 | 76 | 79 | 89.4 | 92.4 | | | 20.02.2026 22:30 |
| Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 76 | 79 | 89.4 | 92.4 | | | 20.02.2026 22:30 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 76 | 79 | 89.4 | 92.4 | 11 | 12.2 | 20.02.2026 22:45 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 77 | 78.2 | 90.6 | 91.8 | 11.3 | 11.65 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 75 | 80 | 89 | 93 | 11 | 13 | 21.02.2026 10:00 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 77 | 78.2 | 90.6 | 91.8 | 11.3 | 11.65 | 21.02.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Фора-Банк | 75.9 | 77 | 89.9 | 91.9 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, улица Орджоникидзе, 41 | 75.9 | 77 | 89.9 | 91.9 | | | 20.02.2026 12:30 |
| Краснодар, Российская улица, 257 | 75.9 | 79.2 | 89.9 | 91.9 | | | 20.02.2026 11:30 |
| Краснодар, улица Восточный Обход, 19 | 75.9 | 79.2 | 89.9 | 91.9 | | | 20.02.2026 11:30 |
| Краснодар, улица Уральская, 79 | 75.9 | 79.2 | 89.9 | 91.9 | | | 20.02.2026 11:30 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 76 | 79 | 90.1 | 92.5 | 11.05 | 11.8 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 76 | 79 | 90.1 | 92.5 | 11.05 | 11.8 | 20.02.2026 19:30 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 72.1 | 78.9 | 85.6 | 94 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:31 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 72.1 | 78.9 | 85.6 | 94 | | | 21.02.2026 01:03 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 75.45 | 78.65 | 90.65 | 93.85 | 11.15 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 21.02.2026 02:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 72.38 | 79.53 | 84.76 | 93.41 | 10.81 | 12.15 | 20.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 75.3 | 84.5 | 87.35 | 97.75 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
Райффайзенбанк | 72 | 88.5 | 81 | 102.2 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 72 | 88.5 | 81 | 102.2 | | | 20.02.2026 18:00 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 72 | 88.5 | 81 | 102.2 | | | 20.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 77.1 | 77.9 | 91 | 91.9 | 10.59 | 12 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 77.1 | 77.9 | 91 | 91.9 | 10.59 | 12 | 20.02.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 77.1 | 77.9 | 91 | 91.9 | 10.59 | 12 | 20.02.2026 19:15 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 400 | 77.1 | 77.9 | 91 | 91.9 | 10.59 | 12 | 20.02.2026 19:15 |
| г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/3 | 77.1 | 77.9 | 91 | 91.9 | 10.59 | 12 | 20.02.2026 19:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:30 | 1 |
| Краснодар, | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 73.84 | 80.04 | 87.65 | 95.4 | | | 20.02.2026 19:45 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 75 | 81 | 88 | 94 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 75 | 81 | 88 | 94 | | | 20.02.2026 18:00 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 75 | 81 | 88 | 94 | | | 20.02.2026 18:00 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 75 | 81 | 88 | 94 | | | 20.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 76.56 | 78.02 | 90.09 | 92.12 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 76.56 | 78.02 | 90.09 | 92.12 | | | 20.02.2026 17:45 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 75 | 78.85 | 90.5 | 94.5 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 75 | 78.85 | 90.5 | 94.5 | | | 21.02.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 75 | 78.85 | 90.5 | 94.5 | | | 21.02.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 70 | 76.77 | 86.5 | 93 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 70 | 76.77 | 86.5 | 93 | | | 20.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 70 | 76.77 | 86.5 | 93 | | | 20.02.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
БКС Банк | 76.2 | 77.5 | 90.2 | 91.9 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, улица Гоголя, 68 | 76.2 | 77.5 | 90.2 | 91.9 | | | 20.02.2026 12:00 |
| Все отделения банка |
Авангард | 76.5 | 79.5 | 90 | 93 | 11.2 | 11.6 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 76.5 | 79.5 | 90 | 93 | 11.2 | 11.6 | 21.02.2026 16:30 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 76.5 | 79.5 | 90 | 93 | 11.2 | 11.6 | 21.02.2026 16:30 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 76 | 78.9 | 89 | 94.5 | 0 | 0 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 76 | 78.9 | 89 | 94.5 | | | 21.02.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 21.02.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 383 | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 20.02.2026 18:15 |
| ул. Северная, д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 20.02.2026 18:15 |
| Краснодар, Октябрьская улица, 16 | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 20.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 20.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 20.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Красина, 4/1 | 75.75 | 79.08 | 89.22 | 93 | 11.31 | 11.91 | 20.02.2026 18:15 |
| Все отделения банка |