КАМКОМБАНК | 92.52 | 92.82 | 28.06.2026 15:15 Зарезервировать сумму | 1 |
| ул. 1 Мая, д.162 | 92.52 | 92.82 | 28.06.2026 09:15 Зарезервировать сумму |
| улица Северная/ул.им.Янковского, дом 311/172 | 92.52 | 92.82 | 28.06.2026 09:15 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 91.6 | 94.7 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 91.6 | 94.7 | 27.06.2026 10:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 61 | 91.6 | 94.7 | 27.06.2026 10:30 |
| Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 91.6 | 94.7 | 27.06.2026 10:15 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 91.6 | 94.7 | 27.06.2026 10:15 |
| ул. Ставропольская, д. 55 | 91.6 | 94.7 | 27.06.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
ББР Банк | 90.5 | 93 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 90.5 | 93 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 90.5 | 93 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 15:16 Обменять | 1 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:31 Обменять |
| г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 489 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 Обменять |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 91 | 92 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 89.5 | 92 | 28.06.2026 00:15 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 91 | 93.5 | 27.06.2026 10:30 |
| Все отделения банка |
Фора-Банк | 90.7 | 93.7 | 28.06.2026 15:00 | 1 |
| Краснодар, улица Орджоникидзе, 41 | 90.7 | 93.7 | 28.06.2026 14:15 |
| Краснодар, Российская улица, 257 | 90.7 | 93.7 | 28.06.2026 14:15 |
| Краснодар, улица Восточный Обход, 19 | 90.7 | 93.7 | 28.06.2026 14:15 |
| Краснодар, улица Уральская, 79 | 90.7 | 93.7 | 28.06.2026 14:15 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 88.5 | 96 | 28.06.2026 15:15 Обменять валюту | 1 |
| г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 39/2 | 88.5 | 96 | 27.06.2026 00:15 Обменять валюту |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 86.3 | 95.5 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 86.3 | 95.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
А7 | 90.33 | 97.61 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| ул Красная, д 145/1 | 90.33 | 97.61 | 28.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 90 | 93.3 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 159 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 176/1 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Пушкина, 22 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 87.2 | 94.5 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 87.2 | 94.5 | 27.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 87.2 | 94.5 | 27.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 87.2 | 94.5 | 27.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 87.2 | 94.5 | 27.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 87.2 | 94.5 | 27.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 88.1 | 97.1 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 88.75 | 94.55 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
Райффайзенбанк | 79.3 | 101.8 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 79.3 | 101.8 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 79.3 | 101.8 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 14:15 | 1 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 90.01 | 97.8 | 28.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 90 | 96 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 90 | 96 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 90 | 96 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 90 | 96 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 90.09 | 94.7 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 90.09 | 94.7 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 89.5 | 95.5 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 89.5 | 95.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 89.5 | 95.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 85 | 99 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 85 | 99 | 28.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 85 | 99 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 91.3 | 94.8 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 91.3 | 94.8 | 28.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 91.3 | 94.8 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 90 | 101 | 28.06.2026 15:15 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 90 | 101 | 28.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |