Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 10 | 500 000 - 100 000 000 | 1 месяц - 3 года | Прочие документы по запросу банка, | Без поручителей, Под залог ценных бумаг, Под залог коммерческой недвижимости, Под залог производственной недвижимости, Под залог жилой недвижимости, Под залог транспорта, Под залог оборудования |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 2 года | 10% | 212 266.66 | 494 399.87 | |
| 4 600 000 на 3 года | 10% | 148 429.06 | 743 446.2 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 2 года | 10% | 212 266.66 | 494 399.87 | |
| 4 600 000 на 3 года | 10% | 148 429.06 | 743 446.2 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 000 на 3 года | 10% | 322 671.87 | 1 616 187.39 | |
| 10 000 000 на 4 года | 10% | 253 625.83 | 2 174 040.05 | |
| 10 000 000 на 5 лет | 10% | 212 470.45 | 2 748 226.83 | |
| 10 000 000 на 6 лет | 10% | 185 258.38 | 3 338 603.2 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 5% | 137 866.13 | 363 180.56 | |
| 4 600 000 на 4 года | 5% | 105 934.75 | 484 868.02 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 10% | 148 429.06 | 743 446.2 | |
| 4 600 000 на 4 года | 10% | 116 667.88 | 1 000 058.42 | |
| 4 600 000 на 5 лет | 10% | 97 736.41 | 1 264 184.34 | |
| 4 600 000 на 6 лет | 10% | 85 218.85 | 1 535 757.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 30% | 195 277.25 | 2 429 981.11 | |
| 4 600 000 на 4 года | 30% | 165 627.57 | 3 350 123.43 | |
| 4 600 000 на 5 лет | 30% | 148 825.62 | 4 329 537.27 | |
| 4 600 000 на 6 лет | 30% | 138 387.16 | 5 363 875.53 |
