Ипотечный кредит «Кредит на приобретение жилья на вторичном рынке» от Банка Акцепт
Сумма кредита
600 000 - 30 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Полная стоимость кредита
16.176 - 26.480%
Ставка
от 17.2%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 600 000 - 30 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| 18.5 - 19 | 600 000 - 30 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| 17.2 | 600 000 - 30 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| 18 | 600 000 - 30 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Первоначальный взнос может быть оплачен за счет средств Материнского капитала (не применимо при покупке апартаментов).
Процентная ставка увеличивается на:
Процентная ставка уменьшается на 0,3 процентных пункта для сотрудников стратегических партнеров Банка.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.2% | 37 286.63 | 6 001 351.48 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.2% | 37 050.72 | 6 392 173.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 17.2% | 36 854.16 | 6 787 247.53 | |
| 2 500 000 на 22 года | 17.2% | 36 690.06 | 7 186 176.89 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
