Ипотечный кредит «Коммерческая недвижимость» от Центр-инвеста


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 18.75 - 19.5 | 300 000 - 20 000 000 | 1 год - 20 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
При обращении за кредитом физического лица, должность которого соответствует приложению к Приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 205н, предоставляется дополнительная скидка в размере 0,5% годовых.
В случае, если приобретаемый объект находится на территории Московской области и города Москвы, процентная ставка увеличивается на 1% пунктов.
При обращении за кредитом может применяться дополнительная скидка (суммирующаяся с иными скидками) в размере 0,5% годовых для клиентов, оформляющих первый кредит, не считая кредитов микрофинансововых организаций и кредитов на банковскую карту.
Максимальная сумма кредита не может превышать 70 % от стоимости недвижимости (прав требования по договору долевого участия в строительстве), указанной в договоре купли-продажи / договоре долевого участия в строительстве / договоре подряда (совокупности договоров подряда) на строительство индивидуального жилого дома.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.75% | 38 326.8 | 6 238 509.96 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.75% | 38 102.48 | 6 644 594.05 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.75% | 40 235.78 | 6 673 757.53 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.75% | 40 031.65 | 7 107 596.36 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
