КУБ-Ипотека для IT‑специалистов от Кредит Урал Банка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Без ограничений | 3 года - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Страхование ОСН |
Государственная программа льготного ипотечного кредитования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 805 на приобретение жилого помещения/строительство индивидуального жилого дома.
Обязательное условие ⎯ место работы IT-компания, которая аккредитована Минцифры РФ и соответствует условиям, необходимым для получения налоговых льгот.
Минимальный уровень дохода:
Сумма кредита ⎯ до 18 млн ₽ в случае приобретения (строительства) жилых помещений, расположенных на территории субъекта РФ, где на начало календарного года, предшествовавшего году заключения кредитного договора, проживало 1 млн человек или более / до 9 млн. ₽ в случае приобретения (строительства) жилых помещений, расположенных на территории субъекта РФ с численностью населения на начало календарного года, предшествовавшего году заключения кредитного договора, до 1 млн человек.
Первоначальный взнос от 20% при оформлении кредита на приобретение (на основании договора купли-продажи будущей недвижимости)/ строительство (на основании договора подряда) индивидуального жилого дома.
Ставка указана с учётом скидки за услугу «Электронная регистрация сделки» ⎯ 0,3 п.п.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 1 год | 25.2% | 237 853.21 | 354 238.52 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5% | 17 006.94 | 1 377 583.2 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5% | 16 498.89 | 1 459 734.44 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5% | 16 042.97 | 1 542 827.49 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5% | 15 632.02 | 1 626 852.98 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |
