Кредит «Легкий» от Газтрансбанка
Сумма кредита
50 000 - 1 000 000
Срок кредита
1 год - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение дня
Полная стоимость кредита
23.978 - 33.878%
Ставка
от 24%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 24 - 33.8 | 50 000 - 800 000 | 1 год - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 24 - 33.8 | 800 001 - 1 000 000 | 1 год - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Кредитные каникулы до 6 месяцев.
Скидка до 1,5% для клиентов банка с хорошей кредитной историей.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 27% | 13 595.06 | 76 281.37 | |
| 250 000 на 3 года | 27% | 10 206.3 | 117 426.94 | |
| 250 000 на 4 года | 27% | 8 570.58 | 161 387.93 | |
| 250 000 на 5 лет | 27% | 7 633.83 | 208 029.91 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 23.5% | 13 155.47 | 65 731.23 | |
| 250 000 на 3 года | 23.5% | 9 742.7 | 100 737.25 | |
| 250 000 на 4 года | 23.5% | 8 081.51 | 137 912.42 | |
| 250 000 на 5 лет | 23.5% | 7 119.62 | 177 177.22 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 22% | 25 939.08 | 122 537.86 | |
| 500 000 на 3 года | 22% | 19 095.23 | 187 428.16 | |
| 500 000 на 4 года | 22% | 15 753.04 | 256 145.87 | |
| 500 000 на 5 лет | 22% | 13 809.46 | 328 567.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
