Ипотечный кредит «Новостройка» от Генбанка
Сумма кредита
600 000 - 15 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до недели
Полная стоимость кредита
19.277 - 24.658%
Ставка
от 18.7%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18.7 | 600 000 - 15 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС | Без поручителей, Страхование ОСН |
Для зарплатных клиентов банка предоставление справки о доходах не требуется.
Возможно внесение в качестве первоначального взноса средств местного, областного и федерального бюджета в виде социальной выплаты.
Надбавки к базовой процентной ставке (суммируются между собой):

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19% | 40 716.38 | 6 783 334.99 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19% | 40 517.12 | 7 224 109.12 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19% | 40 353.57 | 7 669 098.71 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19% | 40 219.11 | 8 117 844.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19% | 40 716.38 | 6 783 334.99 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19% | 40 517.12 | 7 224 109.12 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19% | 40 353.57 | 7 669 098.71 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19% | 40 219.11 | 8 117 844.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19% | 40 716.38 | 6 783 334.99 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19% | 40 517.12 | 7 224 109.12 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19% | 40 353.57 | 7 669 098.71 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19% | 40 219.11 | 8 117 844.47 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
