| г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 44 | 83 | 93 | 16.06.2026 18:15 | 1 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:31 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 83 | 83 | 93 | 16.06.2026 18:15 | 1 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:31 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Все отделения банка |