Автокредит от Крона-Банка
Сумма кредита
100 000 - 5 000 000
Срок кредита
1 год - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
19.499 - 24.499%
Ставка
от 20%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 100 000 - 5 000 000 | 1 год - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 20 | 100 000 - 5 000 000 | 1 год - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 22 | 100 000 - 5 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 21.5 | 100 000 - 5 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 21.5 | 100 000 - 5 000 000 | 1 год - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 21 | 100 000 - 5 000 000 | 1 год - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 23 | 100 000 - 5 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
| 22 | 100 000 - 5 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Страхование |
Кредит предоставляется физическим лицам – работникам предприятий-клиентов ООО «Крона-Банк»* и/или клиентам, получающим заработную плату через ООО «Крона-Банк», и/или работникам бюджетной сферы, государственной службы.
Ставки увеличиваются на следующих условиях:
При наличии любых двух из вышеперечисленных условий увеличение ставок суммируется.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 630 000 на 3 года | 21.2% | 23 800.03 | 226 801.25 | |
| 630 000 на 4 года | 21.2% | 19 576.22 | 309 658.67 | |
| 630 000 на 5 лет | 21.2% | 17 114.57 | 396 874.28 | |
| 630 000 на 6 лет | 21.2% | 15 531.69 | 488 281.37 |
