Ипотечный кредит «Долевое участие в строительстве» от Крона-Банка
Сумма кредита
300 000 - 20 000 000
Срок кредита
1 год - 20 лет
Срок рассмотрения заявки
до недели
Полная стоимость кредита
18.499 - 24.999%
Ставка
от 20%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 300 000 - 20 000 000 | 1 год - 10 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| 21 | 300 000 - 20 000 000 | 1 год - 10 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| 20 | 300 000 - 20 000 000 | 1 год - 10 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| 23 | 300 000 - 20 000 000 | 121 месяц - 20 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| 22 | 300 000 - 20 000 000 | 121 месяц - 20 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| 21 | 300 000 - 20 000 000 | 121 месяц - 20 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
После окончания строительства и регистрации залога недвижимости процентная ставка снижается на 1% годовых.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 4 года | 22% | 78 765.19 | 1 280 729.34 | |
| 2 500 000 на 5 лет | 22% | 69 047.28 | 1 642 836.81 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20% | 42 651.16 | 7 224 464.89 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20% | 42 470.62 | 7 692 947.65 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
