Оборотное кредитование от МСП Банка
Сумма кредита
30 000 000 - 2 000 000 000
Срок кредита
1 месяц - 3 года
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Полная стоимость кредита
-
Ставка
от 6.65%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 6.65 | 30 000 000 - 2 000 000 000 | 1 месяц - 3 года | Прочие документы по запросу банка, | Без поручителей, Без залога, коммерческой недвижимости, жилой недвижимости, долг. обязательст контрагентов, ТМЦ |
Целевой сегмент – субъекты МСП – хозяйствующие субъекты (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ.
Общие цели кредитования – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов), а также финансирование участия в тендере (конкурсе).
Процентная ставка определяется индивидуально.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 000 на 3 года | 20% | 1 114 907.5 | 10 136 670.03 | |
| 30 000 000 на 4 года | 20% | 912 910.87 | 13 819 721.78 | |
| 30 000 000 на 5 лет | 20% | 794 816.51 | 17 688 990.69 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 9.5% | 147 351.57 | 704 656.48 | |
| 4 600 000 на 4 года | 9.5% | 115 566.43 | 947 188.58 | |
| 4 600 000 на 5 лет | 9.5% | 96 608.56 | 1 196 513.72 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 5% | 137 866.13 | 363 180.56 | |
| 4 600 000 на 4 года | 5% | 105 934.75 | 484 868.02 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 10% | 148 429.06 | 743 446.2 | |
| 4 600 000 на 4 года | 10% | 116 667.88 | 1 000 058.42 | |
| 4 600 000 на 5 лет | 10% | 97 736.41 | 1 264 184.34 | |
| 4 600 000 на 6 лет | 10% | 85 218.85 | 1 535 757.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 30% | 195 277.25 | 2 429 981.11 | |
| 4 600 000 на 4 года | 30% | 165 627.57 | 3 350 123.43 | |
| 4 600 000 на 5 лет | 30% | 148 825.62 | 4 329 537.27 | |
| 4 600 000 на 6 лет | 30% | 138 387.16 | 5 363 875.53 |
