Ипотечный кредит «Ваша квартира. МСК» от Национального Бана Сбережений
Сумма кредита
300 000 - 2 400 000
Срок кредита
3 года - 15 лет
Срок рассмотрения заявки
до недели
Полная стоимость кредита
17.980 - 18.890%
Ставка
19%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 300 000 - 2 400 000 | 3 года - 15 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья с использованием средств материнского семейного капитала.
Условия применения пониженной процентной ставки на 1 п.п.:
- Предоставление документа, подтверждающего факт заключения договора страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка.
- В случае нахождения предмета ипотеки в собственности предыдущего собственника менее 3 (трех) лет титульного страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора, является основанием для применения к отношениям Сторон по Кредитному договору пониженной процентной ставки.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 400 000 на 14 лет | 19% | 40 922.75 | 4 475 021.92 | |
| 2 400 000 на 15 лет | 19% | 40 389.02 | 4 870 024.45 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 9 лет | 23.9% | 56 507.85 | 3 602 847.53 | |
| 2 500 000 на 10 лет | 23.9% | 54 946.01 | 4 093 521.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 9 лет | 23.9% | 56 507.85 | 3 602 847.53 | |
| 2 500 000 на 10 лет | 23.9% | 54 946.01 | 4 093 521.47 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
