Ипотека на новостройки в ЖК ALIA от Новиком
Сумма кредита
500 000 - 50 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до 2 недель
Полная стоимость кредита
18.506 - 21.720%
Ставка
от 19.3%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 19.3 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| от 19.8 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН |
| от 20.3 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| от 20.8 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Ипотека по программе «Ростех-Cити» на приобретение новостройки в жилом районе ALIA для работников организаций - стратегических партнеров банка и держателей зарплатных карт банка.
Скидки, в процентах годовых (при наличии нескольких оснований, скидки не суммируются, применяется максимальная скидка):
Надбавки к процентным ставкам:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.3% | 41 294.78 | 6 915 209.85 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.3% | 41 101.26 | 7 364 302.74 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.3% | 40 942.83 | 7 817 592.05 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.3% | 40 812.92 | 8 274 609.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.3% | 41 294.78 | 6 915 209.85 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.3% | 41 101.26 | 7 364 302.74 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.3% | 40 942.83 | 7 817 592.05 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.3% | 40 812.92 | 8 274 609.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 1.7% | 12 838.61 | 427 202.62 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 1.7% | 12 294.96 | 450 790.53 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
