Ипотека на новостройки в ЖК ALIA от Новиком
Сумма кредита
500 000 - 50 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до 2 недель
Полная стоимость кредита
18.506 - 21.720%
Ставка
от 19.3%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 19.3 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| от 19.8 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН |
| от 20.3 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| от 20.8 | 500 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Ипотека по программе «Ростех-Cити» на приобретение новостройки в жилом районе ALIA для работников организаций - стратегических партнеров банка и держателей зарплатных карт банка.
Скидки, в процентах годовых (при наличии нескольких оснований, скидки не суммируются, применяется максимальная скидка):
Надбавки к процентным ставкам:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.3% | 41 294.78 | 6 915 209.85 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.3% | 41 101.26 | 7 364 302.74 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.3% | 40 942.83 | 7 817 592.05 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.3% | 40 812.92 | 8 274 609.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 1.7% | 12 838.61 | 427 202.62 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 1.7% | 12 294.96 | 450 790.53 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5.4% | 17 557.93 | 1 503 207.42 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5.4% | 17 056.29 | 1 593 509.54 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5.4% | 16 606.72 | 1 684 892.36 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5.4% | 16 202.06 | 1 777 343.37 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
