Семейная ипотека от Новиком


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 5.4 | 500 000 - 12 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Сотрудникам компании партёра, Страхование ОСН |
| от 5.6 | 500 000 - 12 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Ипотека на приобретение у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании) на первичном рынке жилья: готового жилого помещения (квартиры / жилого дома с земельным участком) по договору купли-продажи; строящегося жилого помещения (квартиры) по договору участия в долевом строительстве /договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ. Ипотека на приобретение у юридического или физического лица на вторичном рынке жилья готового жилого помещения (квартиры / жилого дома с земельным участком), расположенного в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа. Погашение (рефинансирование, а также повторное рефинансирование) ипотечного кредита (займа), оформленного на вышеуказанные цели.
Максимальная сумма кредита:
Первоначальный взнос:
Возможно использование материнского капитала.
Скидка 0,3% для заемщиков, получающих заработную плату на карту Банка (не менее 1 зачисления заработной платы на карточный счет заемщика за последние 60 календарных дней).
Надбавки:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.3% | 41 294.78 | 6 915 209.85 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.3% | 41 101.26 | 7 364 302.74 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.3% | 40 942.83 | 7 817 592.05 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.3% | 40 812.92 | 8 274 609.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.3% | 41 294.78 | 6 915 209.85 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.3% | 41 101.26 | 7 364 302.74 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.3% | 40 942.83 | 7 817 592.05 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.3% | 40 812.92 | 8 274 609.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 1.7% | 12 838.61 | 427 202.62 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 1.7% | 12 294.96 | 450 790.53 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
