Кредит на участие в конкурсе от НС Банка
Сумма кредита
Без ограничений
Срок кредита
1 месяц - 3 месяца
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Полная стоимость кредита
-
Ставка
от 20%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 20 | Без ограничений | 1 месяц - 3 месяца | Учредительные и регистрационные данные, Финансовая отчётность, Прочие документы по запросу банка | Без поручителей |
Цель кредитования:
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе по размещению заказов на выполнение государственных (муниципальных) контрактов по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 месяца | 20% | 1 584 726.04 | 154 178.13 | |
| 4 600 000 на 15 месяцев | 20% | 349 130.95 | 636 964.29 | |
| 4 600 000 на 27 месяцев | 20% | 212 961.43 | 1 149 958.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 10% | 148 429.06 | 743 446.2 | |
| 4 600 000 на 4 года | 10% | 116 667.88 | 1 000 058.42 | |
| 4 600 000 на 5 лет | 10% | 97 736.41 | 1 264 184.34 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 1 год | 20% | 426 118.73 | 513 424.73 | |
| 4 600 000 на 2 года | 20% | 234 120.69 | 1 018 896.61 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 6 месяцев | 4.1% | 337 330.77 | 23 984.65 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 1 год | 2.45% | 388 439.51 | 61 274.1 | |
| 4 600 000 на 2 года | 2.45% | 196 596.4 | 118 313.65 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 4 600 000 на 3 года | 5% | 137 866.13 | 363 180.56 | |
| 4 600 000 на 4 года | 5% | 105 934.75 | 484 868.02 |
