Ипотечный кредит «На приобретение квартир и коттеджей» от Почтобанка
Сумма кредита
1 000 000 - 15 000 000
Срок кредита
1 год - 15 лет
Полная стоимость кредита
16.500 - 19.700%
Ставка
от 18.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 - 18.7 | 1 000 000 - 15 000 000 | 1 год - 15 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Страхование ОСН |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 14 лет | 18.5% | 41 735.13 | 4 511 501.23 | |
| 2 500 000 на 15 лет | 18.5% | 41 163.08 | 4 909 355.11 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 14 лет | 18.5% | 41 735.13 | 4 511 501.23 | |
| 2 500 000 на 15 лет | 18.5% | 41 163.08 | 4 909 355.11 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
