Кредит «Пенсионный» от Сургутнефтегазбанка
Сумма кредита
10 000 - 300 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
19.243 - 22.250%
Ставка
от 19.25%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 10 000 - 300 000 | 1 месяц - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 19.25 | 10 000 - 300 000 | 1 месяц - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 на 2 года | 21% | 77 078.48 | 349 883.43 | |
| 1 500 000 на 3 года | 21% | 56 512.6 | 534 453.64 | |
| 1 500 000 на 4 года | 21% | 46 448.54 | 729 530.04 | |
| 1 500 000 на 5 лет | 21% | 40 580.04 | 934 802.38 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 30.6% | 14 055.53 | 87 332.8 | |
| 250 000 на 3 года | 30.6% | 10 695.22 | 135 027.88 | |
| 250 000 на 4 года | 30.6% | 9 088.95 | 186 269.59 | |
| 250 000 на 5 лет | 30.6% | 8 180.73 | 240 843.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25.36% | 13 388.08 | 71 313.89 | |
| 250 000 на 3 года | 25.36% | 9 987.62 | 109 554.26 | |
| 250 000 на 4 года | 25.36% | 8 339.56 | 150 298.78 | |
| 250 000 на 5 лет | 25.36% | 7 390.69 | 193 441.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
