Ипотека на приобретение квартиры (вторичное жилье) от Ставропольпромстройбанка
Сумма кредита
500 000 - 50 000 000
Срок кредита
1 год - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до недели
Полная стоимость кредита
18.400 - 23.500%
Ставка
от 18.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 - 19 | 500 000 - 50 000 000 | 1 год - 30 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН, Страхование комплексное |
| 20.5 - 21 | 500 000 - 50 000 000 | 1 год - 30 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН, Страхование комплексное |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20% | 42 651.16 | 7 224 464.89 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20% | 42 470.62 | 7 692 947.65 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20% | 42 323.69 | 8 165 569.65 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20% | 42 203.95 | 8 641 843.92 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19% | 40 716.38 | 6 783 334.99 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19% | 40 517.12 | 7 224 109.12 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19% | 40 353.57 | 7 669 098.71 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19% | 40 219.11 | 8 117 844.47 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
