Ипотечный от Стройлесбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 300 000 - 40 000 000 | 1 год - 30 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| 22 | 300 000 - 40 000 000 | 1 год - 30 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Цель кредита: для приобретения недвижимости, участия в долевом строительстве, приобретение прав требования к застройщику по договору участия в долевом строительстве
Обеспечение по кредиту
- Залог приобретаемой квартиры/ жилого дома с земельным участком/ земельного участка. При наличии супруга/супруги, их поручительство является обязательным, за исключением случая, когда приобретаемое имущество становится личной собственностью заемщика. Кроме того, супруги могут выступать Созаемщиками
- Залог права требования к застройщику по договору участия в долевом строительстве
- Залог недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьему лицу (Обязательно для цели на строительство жилого дома)
В случае если первоначальный взнос составляет менее 20%, в качестве дополнительного обеспечения может рассматриваться залог транспортного средства, недвижимого имущества (не распространяется на цель: строительство жилого дома)

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 22% | 46 573.32 | 8 118 717.93 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 22% | 46 426.5 | 8 642 359.62 | |
| 2 500 000 на 21 год | 22% | 46 309.1 | 9 169 893.88 | |
| 2 500 000 на 22 года | 22% | 46 215.13 | 9 700 794.94 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 22% | 46 573.32 | 8 118 717.93 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 22% | 46 426.5 | 8 642 359.62 | |
| 2 500 000 на 21 год | 22% | 46 309.1 | 9 169 893.88 | |
| 2 500 000 на 22 года | 22% | 46 215.13 | 9 700 794.94 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
