Ипотечный кредит «Жилье в кредит» от Томскпромстройбанка
Сумма кредита
300 000 - 15 000 000
Срок кредита
6 месяцев - 20 лет
Срок рассмотрения заявки
до 2 недель
Полная стоимость кредита
18.910 - 30.360%
Ставка
от 18.8%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 300 000 - 8 000 000 | 6 месяцев - 20 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| 19.3 | 300 000 - 8 000 000 | 6 месяцев - 20 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| 18.8 | 8 000 000 - 15 000 000 | 6 месяцев - 20 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Цель кредита: Приобретение жилого помещения на вторичном рынке
Наличие собственных денежных средств: Более 20 % от стоимости приобретаемого жилого помещения
Обеспечение кредита: Залог приобретаемого жилого помещения (ипотека в силу закона)
Условия предоставления: Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» на имя заемщика, с дальнейшим перечислением денежных средств на счет продавца
Условия погашения
• Погашение основного долга - по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) без ограничений

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.45% | 41 584.65 | 6 981 299.52 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.45% | 41 393.96 | 7 434 550.03 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.3% | 41 294.78 | 6 915 209.85 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.3% | 41 101.26 | 7 364 302.74 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.45% | 41 584.65 | 6 981 299.52 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.45% | 41 393.96 | 7 434 550.03 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
