Ипотечный кредит «Жилье в кредит» от Томскпромстройбанка
Сумма кредита
300 000 - 8 000 000
Срок кредита
6 месяцев - 20 лет
Срок рассмотрения заявки
до 2 недель
Полная стоимость кредита
18.545 - 25.502%
Ставка
от 17.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18 | 300 000 - 8 000 000 | 6 месяцев - 20 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| от 17.9 | 300 000 - 8 000 000 | 6 месяцев - 20 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Цель кредита: Приобретение жилого помещения на вторичном рынке
Наличие собственных денежных средств: Более 20 % от стоимости приобретаемого жилого помещения
Обеспечение кредита: Залог приобретаемого жилого помещения (ипотека в силу закона)
Условия предоставления: Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» на имя заемщика, с дальнейшим перечислением денежных средств на счет продавца
Условия погашения
• Погашение основного долга - по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) без ограничений

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.6% | 39 948.04 | 6 608 153.53 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.6% | 39 740.96 | 7 037 830.16 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.9% | 38 611.72 | 6 303 472.18 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.9% | 38 390.5 | 6 713 719.8 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
