Ипотечный кредит «Вторичное жилье» от Банка Уралсиб
Сумма кредита
900 000 - 20 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Полная стоимость кредита
19.499 - 33.061%
Ставка
от 19.29%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 19.79 | 900 000 - 6 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
| от 19.29 | 6 000 000 - 20 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
| от 19.29 | 6 000 000 - 20 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
| от 19.59 | 900 000 - 6 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
Возможно использование средств материнского капитала.
При направлении на оплату первоначального взноса средств субсидии (не применимо для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса) совокупный первоначальный взнос должен составлять не менее 5% собственных средств в зависимости от категории заемщика/типа приобретаемого объекта.
Максимальная сумма кредита – 20 000 000 руб. для г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург; 8 000 000 руб. для прочих населенных пунктов; для клиентов категории «Премиум» 50 000 000 руб. для г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург/ 20 000 000 руб. для прочих населенных пунктов.
Надбавки к процентным ставкам:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 на 14 лет | 19.79% | 52 861.05 | 5 880 656.71 | |
| 3 000 000 на 15 лет | 19.79% | 52 224.05 | 6 400 328.81 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.79% | 42 243.28 | 7 131 467.62 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.79% | 42 058.9 | 7 594 136.91 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.79% | 41 908.59 | 8 060 964.4 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.79% | 41 785.87 | 8 531 468.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 21% | 44 604.14 | 7 669 743.38 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 21% | 44 441.07 | 8 165 857.64 | |
| 2 500 000 на 21 год | 21% | 44 309.53 | 8 666 001.71 | |
| 2 500 000 на 22 года | 21% | 44 203.28 | 9 169 666.37 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
