Ипотечный кредит «Вторичное жилье» от Банка Уралсиб
Сумма кредита
900 000 - 20 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Полная стоимость кредита
18.657 - 28.736%
Ставка
от 18.39%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18.69 | 900 000 - 6 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
| от 18.39 | 6 000 000 - 20 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
| от 18.39 | 6 000 000 - 20 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
| от 18.49 | 900 000 - 6 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, Военный билет | Без поручителей, Комплексное страхование |
Возможно использование средств материнского капитала.
При направлении на оплату первоначального взноса средств субсидии (не применимо для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса) совокупный первоначальный взнос должен составлять не менее 5% собственных средств в зависимости от категории заемщика/типа приобретаемого объекта.
Максимальная сумма кредита – 20 000 000 руб. для г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург; 8 000 000 руб. для прочих населенных пунктов; для клиентов категории «Премиум» 50 000 000 руб. для г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург/ 20 000 000 руб. для прочих населенных пунктов.
Надбавки к процентным ставкам:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.49% | 39 737.34 | 6 560 113.12 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.49% | 39 528.07 | 6 986 737.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.49% | 39 355.56 | 7 417 600.89 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.49% | 39 213.11 | 7 852 261.32 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 на 14 лет | 19.49% | 52 210.48 | 5 771 359.97 | |
| 3 000 000 на 15 лет | 19.49% | 51 562.08 | 6 281 173.56 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
