Дальневосточная и арктическая ипотека от Всероссийского Банка Развития Регионов
Сумма кредита
1 000 000 - 9 000 000
Срок кредита
5 лет - 242 месяца
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Полная стоимость кредита
3.229 - 21.957%
Ставка
от 2%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | 1 000 000 - 9 000 000 | 5 лет - 242 месяца | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.9% | 40 523.99 | 6 739 468.78 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.9% | 40 322.79 | 7 177 469.07 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.9% | 40 157.5 | 7 619 690.42 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.9% | 40 021.5 | 8 065 676.58 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.9% | 40 523.99 | 6 739 468.78 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.9% | 40 322.79 | 7 177 469.07 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.9% | 40 157.5 | 7 619 690.42 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.9% | 40 021.5 | 8 065 676.58 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.99% | 38 782.92 | 6 342 506.05 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.99% | 38 563.55 | 6 755 251.87 | |
| 2 500 000 на 21 год | 17.99% | 38 381.95 | 7 172 251.08 | |
| 2 500 000 на 22 года | 17.99% | 38 231.35 | 7 593 077.38 |
