Дальневосточная и арктическая ипотека от Всероссийского Банка Развития Регионов
Сумма кредита
1 000 000 - 9 000 000
Срок кредита
5 лет - 242 месяца
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Полная стоимость кредита
3.326 - 24.382%
Ставка
от 1.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 - 3.9 | 1 000 000 - 9 000 000 | 5 лет - 242 месяца | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 21.4% | 45 389.97 | 7 848 913.71 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 21.4% | 45 233.55 | 8 356 052.68 | |
| 2 500 000 на 21 год | 21.4% | 45 107.82 | 8 867 169.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 21.4% | 45 006.62 | 9 381 747.95 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5.8% | 18 118.36 | 1 630 986.35 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5.8% | 17 623.52 | 1 729 645.79 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5.8% | 17 180.68 | 1 829 530.27 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5.8% | 16 782.66 | 1 930 623.52 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.4% | 43 430.28 | 7 402 104.68 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.4% | 43 256.88 | 7 881 650.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.4% | 43 116.26 | 8 365 296.42 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.4% | 43 002.06 | 8 852 544.48 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
