Рейтинг банков Нижнекамска сформирован на основании данных по активам, которые предоставляются в открытых источниках. Вы можете судить о надежности банка, проанализировав его данные по активам, депозитам и объемам капитала.
| Место | Банк | Активы нетто, тыс. руб. | Депозиты физ.лиц, тыс. руб. | Кредиты физ.лиц, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
33 | Кредит Европа Банк | 242 046 000 | 51 027 000 | 101 855 000 |
40 | Банк Синара | 174 243 000 | 49 552 000 | 5 059 000 |
53 | Ренессанс Банк | 112 849 000 | 45 208 000 | 70 691 000 |
55 | Фора-Банк | 101 873 000 | 47 561 000 | 7 089 000 |
70 | Тимер Банк | 62 419 000 | 5 541 000 | 1 538 000 |
74 | БыстроБанк | 57 691 000 | 41 159 000 | 46 290 000 |
104 | Татсоцбанк | 28 180 000 | 5 506 000 | 5 175 000 |
113 | Энергобанк | 24 858 000 | 6 462 000 | 6 556 000 |
114 | Акибанк | 22 817 000 | 8 428 000 | 316 000 |
115 | Банк Финам | 22 607 000 | 2 466 000 | 257 000 |
118 | Банк Казани | 20 572 000 | 6 772 000 | 1 575 000 |
123 | Свой Банк (бывш. Газнефтьбанк) | 18 521 000 | 10 955 000 | 2 419 000 |
133 | Первоуральскбанк | 15 431 000 | 6 762 000 | 1 128 000 |
179 | Бланк банк | 6 697 000 | 9 000 | - |
