Семейная ипотека от Абсолют Банка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 5.75 | 300 000 - 12 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Комплексное страхование |
Программа для семей с детьми, где первый или последующие дети рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, а также для семей имеющих ребенка, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид». Госпрограмма позволяет оформить ипотеку на льготных условиях
Сумма кредита ⎯ 12 млн. ₽ для Москвы и СПБ, 6 млн. ₽ для остальных регионов присутствия банка.
В случае подтверждения дохода заемщика (созаемщиков) анкетными данными, первоначальный взнос за счет собственных средств в размере не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости (при это в случае использования бюджетных средств при формировании первоначального взноса, необходимо привлечение собственных средств в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости).
Надбавки и скидки к/по процентной ставке (суммируются между собой):

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.85% | 42 359.73 | 7 158 019.36 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.85% | 42 176.46 | 7 622 349.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.85% | 42 027.12 | 8 090 833.52 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.85% | 41 905.25 | 8 562 986.83 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 19 лет | 21.85% | 37 021.59 | 6 440 922.26 | |
| 2 000 000 на 20 лет | 21.85% | 36 902.24 | 6 856 538.31 | |
| 2 000 000 на 21 год | 21.85% | 36 806.69 | 7 275 286.13 | |
| 2 000 000 на 22 года | 21.85% | 36 730.1 | 7 696 746.8 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
