Семейная ипотека от Абсолют Банка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 5.75 | 300 000 - 12 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Комплексное страхование |
Программа для семей с детьми, где первый или последующие дети рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, а также для семей имеющих ребенка, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид». Госпрограмма позволяет оформить ипотеку на льготных условиях
Сумма кредита ⎯ 12 млн. ₽ для Москвы и СПБ, 6 млн. ₽ для остальных регионов присутствия банка.
В случае подтверждения дохода заемщика (созаемщиков) анкетными данными, первоначальный взнос за счет собственных средств в размере не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости (при это в случае использования бюджетных средств при формировании первоначального взноса, необходимо привлечение собственных средств в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости).
Надбавки и скидки к/по процентной ставке (суммируются между собой):

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 19 лет | 23.35% | 39 403.4 | 6 983 975.49 | |
| 2 000 000 на 20 лет | 23.35% | 39 301.91 | 7 432 459.1 | |
| 2 000 000 на 21 год | 23.35% | 39 221.75 | 7 883 880.9 | |
| 2 000 000 на 22 года | 23.35% | 39 158.37 | 8 337 809.56 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 21% | 44 604.14 | 7 669 743.38 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 21% | 44 441.07 | 8 165 857.64 | |
| 2 500 000 на 21 год | 21% | 44 309.53 | 8 666 001.71 | |
| 2 500 000 на 22 года | 21% | 44 203.28 | 9 169 666.37 |
