Семейная ипотека от Абсолют Банка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 5.75 | 300 000 - 12 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Комплексное страхование |
Программа для семей с детьми, где первый или последующие дети рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, а также для семей имеющих ребенка, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория «ребенок-инвалид». Госпрограмма позволяет оформить ипотеку на льготных условиях
Сумма кредита ⎯ 12 млн. ₽ для Москвы и СПБ, 6 млн. ₽ для остальных регионов присутствия банка.
В случае подтверждения дохода заемщика (созаемщиков) анкетными данными, первоначальный взнос за счет собственных средств в размере не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости (при это в случае использования бюджетных средств при формировании первоначального взноса, необходимо привлечение собственных средств в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости).
Надбавки и скидки к/по процентной ставке (суммируются между собой):

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.35% | 41 391.35 | 6 937 228.61 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.35% | 41 198.78 | 7 387 707.52 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.35% | 41 041.19 | 7 842 379.33 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.35% | 40 912.02 | 8 300 774.46 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 19 лет | 21.85% | 37 021.59 | 6 440 922.26 | |
| 2 000 000 на 20 лет | 21.85% | 36 902.24 | 6 856 538.31 | |
| 2 000 000 на 21 год | 21.85% | 36 806.69 | 7 275 286.13 | |
| 2 000 000 на 22 года | 21.85% | 36 730.1 | 7 696 746.8 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.35% | 43 332.74 | 7 379 864.45 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.35% | 43 158.45 | 7 858 028.55 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.35% | 43 017.05 | 8 340 297.09 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.35% | 42 902.18 | 8 826 174.68 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
