Кредит «Под залог недвижимости» от Банка Акцепт
Сумма кредита
500 000 - 30 000 000
Срок кредита
3 года - 15 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
17.472 - 29.784%
Ставка
от 15.8%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 15.8 - 25.5 | 500 000 - 30 000 000 | 3 года - 15 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование |
| 17.5 - 27.5 | 500 000 - 30 000 000 | 3 года - 15 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах | Без поручителей |
Максимальная сумма кредита – до 80% от оценочной стоимости залога для наемных работников / 50% от оценочной стоимости залога для собственников бизнеса и ИП.
Процентная ставка увеличивается на 1 п.п. при кредитовании ИП или собственника бизнеса (не применяется к собственникам предприятий, у которых заключены с банком Акцепт действующие договоры ЗПП).
Процентная ставка повышается на 2 п.п. при отказе от личного страхования.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 10.8% | 23 257.52 | 58 180.45 | |
| 500 000 на 3 года | 10.8% | 16 322.04 | 87 593.54 | |
| 500 000 на 4 года | 10.8% | 12 874.25 | 117 964.1 | |
| 500 000 на 5 лет | 10.8% | 10 821.41 | 149 284.43 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.8% | 12 699.54 | 54 788.91 | |
| 250 000 на 3 года | 19.8% | 9 265.44 | 83 555.81 | |
| 250 000 на 4 года | 19.8% | 7 580.98 | 113 886.86 | |
| 250 000 на 5 лет | 19.8% | 6 595.68 | 145 740.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 9.8% | 11 513.17 | 26 316.03 | |
| 250 000 на 3 года | 9.8% | 8 043.34 | 39 560.33 | |
| 250 000 на 4 года | 9.8% | 6 316.66 | 53 199.71 | |
| 250 000 на 5 лет | 9.8% | 5 287.19 | 67 231.56 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
