Кредит «Рефинанс» от Калуги
Сумма кредита
100 000 - 20 000 000
Срок кредита
6 месяцев - 10 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение часа
Полная стоимость кредита
15.244 - 28.252%
Ставка
от 15%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 20 | 100 000 - 20 000 000 | 6 месяцев - 10 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 18.5% | 12 541.51 | 50 996.15 | |
| 250 000 на 3 года | 18.5% | 9 100.93 | 77 633.43 | |
| 250 000 на 4 года | 18.5% | 7 409.23 | 105 642.99 | |
| 250 000 на 5 лет | 18.5% | 6 416.55 | 134 993.14 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 13% | 11 885.46 | 35 250.94 | |
| 250 000 на 3 года | 13% | 8 423.49 | 53 245.57 | |
| 250 000 на 4 года | 13% | 6 706.87 | 71 929.95 | |
| 250 000 на 5 лет | 13% | 5 688.27 | 91 296.1 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 15% | 12 121.66 | 40 919.89 | |
| 250 000 на 3 года | 15% | 8 666.33 | 61 987.96 | |
| 250 000 на 4 года | 15% | 6 957.69 | 83 968.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 15% | 5 947.48 | 106 848.95 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 6 месяцев | 30% | 45 387.49 | 22 324.96 |
