| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 82.5 | 85.1 | 10.11.2026 19:45 Зарезервировать сумму | ||
Банк ПСБ | 81.05 | 86.54 | 10.11.2026 19:45 Подробнее | ||
Инго Банк | 83.84 | 85.76 | 10.11.2026 19:30 Зарезервировать сумму | ||
Экспобанк | 83.5 | 85 | 10.11.2026 19:45 Зарезервировать сумму | ||

