Кредит «2+2» от БСТ-Банка
Сумма кредита
20 000 - 400 000
Срок кредита
30 месяцев
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
24.900 - 30.900%
Ставка
от 25.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 25.9 - 27.9 | 20 000 - 400 000 | 30 месяцев | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 на 30 месяцев | 26.9% | 6 922.08 | 57 662.52 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25.9% | 13 456.04 | 72 944.87 | |
| 250 000 на 3 года | 25.9% | 10 059.34 | 112 136.33 | |
| 250 000 на 4 года | 25.9% | 8 415.27 | 153 932.84 | |
| 250 000 на 5 лет | 25.9% | 7 470.32 | 198 219.45 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
