Кредит «2+2» от БСТ-Банка
Сумма кредита
20 000 - 400 000
Срок кредита
30 месяцев
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
25.900 - 29.900%
Ставка
от 26.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 26.9 - 28.9 | 20 000 - 400 000 | 30 месяцев | Паспорт, Военный билет, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 на 30 месяцев | 27.9% | 7 000.47 | 60 014.18 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 26.9% | 13 582.39 | 75 977.27 | |
| 250 000 на 3 года | 26.9% | 10 192.9 | 116 944.27 | |
| 250 000 на 4 года | 26.9% | 8 556.4 | 160 707.31 | |
| 250 000 на 5 лет | 26.9% | 7 618.9 | 207 133.8 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
