Кредит «Выгодный - Рефинансирование» от Челябинвестбанка
Сумма кредита
Без ограничений
Срок кредита
6 месяцев - 7 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение часа
Полная стоимость кредита
19.353 - 31.468%
Ставка
от 19.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 - 26.5 | Без ограничений | 6 месяцев - 7 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | С поручителем, Личное страхование |
Обеспечение кредита:
При страховании жизни и потери трудоспособности заемщика на сумму кредита процентная ставка снижается на 2%.
Процентная ставка увеличивается на 2% до 1 числа месяца, следующего за месяцем предоставления заемщиком документов, подтверждающих полное погашение всех рефинансируемых кредитов.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 19.5% | 15 195.56 | 64 693.51 | |
| 300 000 на 3 года | 19.5% | 11 072.79 | 98 620.55 | |
| 300 000 на 4 года | 19.5% | 9 049.38 | 134 370.27 | |
| 300 000 на 5 лет | 19.5% | 7 864.93 | 171 896.02 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.5% | 12 662.97 | 53 911.26 | |
| 250 000 на 3 года | 19.5% | 9 227.33 | 82 183.79 | |
| 250 000 на 4 года | 19.5% | 7 541.15 | 111 975.22 | |
| 250 000 на 5 лет | 19.5% | 6 554.11 | 143 246.68 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 22.9% | 13 080.92 | 63 942.03 | |
| 250 000 на 3 года | 22.9% | 9 664.41 | 97 918.59 | |
| 250 000 на 4 года | 22.9% | 7 999.18 | 133 960.49 | |
| 250 000 на 5 лет | 22.9% | 7 033.26 | 171 995.7 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
