Кредит «Бюджетный» от Энергобанка
Сумма кредита
100 000 - 1 500 000
Срок кредита
13 месяцев - 7 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
20.000 - 26.000%
Ставка
от 20%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 000 - 1 500 000 | 13 месяцев - 7 лет | Паспорт, Военный билет, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Для плохой КИ, Без залога |
| 26 | 100 000 - 1 500 000 | 13 месяцев - 7 лет | Паспорт, Военный билет, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
Если супруг/супруга (при наличии) не выступает созаемщиком максимальная сумма кредита ⎯ 700 000 руб.
-0,5% при сумме кредита от 700 000 руб.
-0,5% заявитель имеет ПКИ.
К Базовой ставке применяется дополнительная скидка в размере 5% годовых, при соответствии следующим условиям одновременно:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.5% | 12 662.97 | 53 911.26 | |
| 250 000 на 3 года | 19.5% | 9 227.33 | 82 183.79 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24% | 13 217.77 | 67 226.58 | |
| 250 000 на 3 года | 24% | 9 808.21 | 103 095.67 | |
| 250 000 на 4 года | 24% | 8 150.46 | 141 222.03 | |
| 250 000 на 5 лет | 24% | 7 191.99 | 181 519.49 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 18.5% | 12 541.51 | 50 996.15 | |
| 250 000 на 3 года | 18.5% | 9 100.93 | 77 633.43 | |
| 250 000 на 4 года | 18.5% | 7 409.23 | 105 642.99 | |
| 250 000 на 5 лет | 18.5% | 6 416.55 | 134 993.14 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
