Подбор долларовых банкнот образца 2009 года и новее - от 1 руб. за ед. валюты
| 17:15 | покупка | продажа |
| PLN | 20.8 | 21.3 |
| Банк | За 1 PLN | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 20 | 23 | 27.06.2026 18:45 | 1 |
Банк ВТБ | 16 | 21.1 | 27.06.2026 18:45 | 1 |
Трансстройбанк | 20.8 | 21.5 | 27.06.2026 18:45 | 1 |

