Подбор долларовых банкнот образца 2009 года и новее - от 1 руб. за ед. валюты
| 17:45 | покупка | продажа |
| PLN | 21.2 | 21.8 |
| Банк | За 1 PLN | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 21 | 23.5 | 14.07.2026 20:00 | 1 |
Банк ВТБ | 16.15 | 21.3 | 14.07.2026 20:00 | 1 |
Трансстройбанк | 21.2 | 21.6 | 14.07.2026 20:00 | 1 |

