| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41 | 83.1 | 85.5 | 92.9 | 95.2 | 10.11.2026 17:15 | 1 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 79.2 | 86.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| 86, Краснодар, 350900 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| 30, Краснодар, 350005 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Российская, д. 257 | 83.1 | 85.5 | 92.9 | 95.2 | 10.11.2026 17:15 | 1 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 79.2 | 86.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| 86, Краснодар, 350900 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| 30, Краснодар, 350005 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, Восточный обход, д. 19 | 83.1 | 85.5 | 92.9 | 95.2 | 10.11.2026 17:15 | 1 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 79.2 | 86.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| 86, Краснодар, 350900 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| 30, Краснодар, 350005 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Уральская, д. 79 | 83.1 | 85.5 | 92.9 | 95.2 | 10.11.2026 17:15 | 1 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 79.2 | 86.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 82.5 | 85.1 | 92.5 | 96.4 | 10.11.2026 13:00 |
| 86, Краснодар, 350900 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| 30, Краснодар, 350005 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 82 | 86.5 | 92 | 95.9 | 11.11.2026 00:15 |
| Все отделения банка |