Ипотечный плюс от Хакасского муниципального банка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 - 20.5 | Без ограничений | 35 месяцев - 20 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | Без поручителей, Страхование ОСН |
Первоначальный взнос:
- Не менее 20,1% от стоимости квартиры приобретаемой в строящемся объекте/ приобретаемой на вторичном рынке недвижимости.
- Не менее 30% от стоимости жилого дома.
Первоначальный взнос может быть оплачен как за счёт собственных средств Заёмщика, так и за счет средств материнского капитала.
Требования к объекту
1. Недвижимость должна иметь жилое назначение и находиться на территории присутствия подразделений Банка.
2. Приобретаемый жилой дом предназначен и пригоден к проживанию (в том числе обеспечен электроснабжением, отоплением, водоснабжением). Требования к материалу стен, фундамента и перекрытий отсутствуют.
3. Приобретаемый земельный участок должен относится к категории земельных участков - земли населенных пунктов, на которых разрешено жилищное строительство.
Гашение осуществляется ежемесячно, аннуитетными платежами.
Досрочное погашение кредита - без ограничений.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 9 лет | 19.5% | 49 264.14 | 2 820 527.29 | |
| 2 500 000 на 10 лет | 19.5% | 47 488.05 | 3 198 566.31 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
