Кредит «Потребительский Классический» от Банка Казани
Сумма кредита
Без ограничений
Срок кредита
1 год - 7 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
24.398 - 28.649%
Ставка
от 20.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20.9 - 26.9 | Без ограничений | 1 год - 7 лет | Паспорт, Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей |
Максимальная сумма кредита – ограничивается только платежеспособностью Заемщика/Созаемщика.
Обеспечение – залог транспортных средств и/или залог прав требования по депозиту и/или залог ценных бумаг. Поручительство (по желанию Клиента).
Снижение процентной ставки (скидки не суммируются):

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25% | 13 342.88 | 70 229.12 | |
| 250 000 на 3 года | 25% | 9 939.96 | 107 838.43 | |
| 250 000 на 4 года | 25% | 8 289.28 | 147 885.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 25% | 7 337.83 | 190 269.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 22% | 12 969.54 | 61 268.93 | |
| 250 000 на 3 года | 22% | 9 547.61 | 93 714.08 | |
| 250 000 на 4 года | 22% | 7 876.52 | 128 072.93 | |
| 250 000 на 5 лет | 22% | 6 904.73 | 164 283.68 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 22.9% | 15 697.1 | 76 730.44 | |
| 300 000 на 3 года | 22.9% | 11 597.29 | 117 502.3 | |
| 300 000 на 4 года | 22.9% | 9 599.01 | 160 752.59 | |
| 300 000 на 5 лет | 22.9% | 8 439.91 | 206 394.84 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
