Потребительский кредит без подтверждения дохода от МосИнвестФинанса
Сумма кредита
500 000 - 5 000 000
Срок кредита
1 год - 10 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение часа
Полная стоимость кредита
7.400 - 11.900%
Ставка
от 6.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 6.9 - 17 | 500 000 - 5 000 000 | 1 год - 10 лет | Паспорт | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 5.9% | 22 137.78 | 31 306.77 | |
| 500 000 на 3 года | 5.9% | 15 188.32 | 46 779.66 | |
| 500 000 на 4 года | 5.9% | 11 719.6 | 62 541.01 | |
| 500 000 на 5 лет | 5.9% | 9 643.17 | 78 590.11 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 5.9% | 13 282.67 | 18 784.06 | |
| 300 000 на 3 года | 5.9% | 9 112.99 | 28 067.8 | |
| 300 000 на 4 года | 5.9% | 7 031.76 | 37 524.6 | |
| 300 000 на 5 лет | 5.9% | 5 785.9 | 47 154.07 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 5.9% | 13 282.67 | 18 784.06 | |
| 300 000 на 3 года | 5.9% | 9 112.99 | 28 067.8 | |
| 300 000 на 4 года | 5.9% | 7 031.76 | 37 524.6 | |
| 300 000 на 5 лет | 5.9% | 5 785.9 | 47 154.07 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
