Кредит «Пенсионный» от Национального Бана Сбережений
Сумма кредита
50 000 - 200 000
Срок кредита
1 год - 3 года
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
21.850 - 26.870%
Ставка
от 22.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 22.9 - 26.9 | 50 000 - 200 000 | 1 год | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | Без поручителей, Без залога |
| 24.9 - 26.9 | 50 000 - 200 000 | 13 месяцев - 2 года | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | Без поручителей, Без залога |
| 26.9 | 50 000 - 200 000 | 25 месяцев - 3 года | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | Без поручителей, Без залога |
Размер пониженной процентной ставки:
- 21,90% - при сроке кредитования 12 месяцев.
- 23,90% - при сроке кредитования от 13 до 24 месяцев включительно.
- 25,90% - при сроке кредитования от 25 до 36 месяцев.
Условия применения пониженной процентной ставки:
- Предоставление документа, подтверждающего факт заключения договора страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка.
- Получение пенсии через Банк.
Обеспечение по кредиту: без обеспечения или обеспечение любыми способами, не запрещенными законодательством РФ, кроме залога недвижимости (ипотеки).

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 100 000 на 1 год | 29.9% | 9 743.79 | 16 925.53 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 26.9% | 10 192.9 | 116 944.27 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
