Кредит «ПРО-СТО» от Национального Бана Сбережений
Сумма кредита
100 000
Срок кредита
1 год
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
29.830%
Ставка
29.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 29.9 | 100 000 | 1 год | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 100 000 на 1 год | 22.9% | 9 402.81 | 12 833.68 | |
| 100 000 на 2 года | 24.9% | 5 332.14 | 27 971.26 | |
| 100 000 на 3 года | 26.9% | 4 077.16 | 46 777.71 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 на 2 года | 24.9% | 10 664.27 | 55 942.53 | |
| 200 000 на 3 года | 26.9% | 8 154.32 | 93 555.41 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
