Кредит на образование для зарплатных клиентов от Новиком
Сумма кредита
20 000 - 3 000 000
Срок кредита
6 месяцев - 8 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
19.388 - 21.393%
Ставка
от 19.4%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 19.4 | 20 000 - 3 000 000 | 6 месяцев - 8 лет | Паспорт, Военный билет, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20.9% | 12 834.14 | 58 019.28 | |
| 250 000 на 3 года | 20.9% | 9 405.94 | 88 613.69 | |
| 250 000 на 4 года | 20.9% | 7 727.98 | 120 943.21 | |
| 250 000 на 5 лет | 20.9% | 6 749.28 | 154 957.06 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.5% | 12 907.89 | 59 789.43 | |
| 250 000 на 3 года | 21.5% | 9 483.07 | 91 390.46 | |
| 250 000 на 4 года | 21.5% | 7 808.81 | 124 823.09 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.5% | 6 833.85 | 160 030.71 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20.9% | 12 834.14 | 58 019.28 | |
| 250 000 на 3 года | 20.9% | 9 405.94 | 88 613.69 | |
| 250 000 на 4 года | 20.9% | 7 727.98 | 120 943.21 | |
| 250 000 на 5 лет | 20.9% | 6 749.28 | 154 957.06 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
