| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 183 | 83.75 | 88.75 | 98 | 103 | 25.08.2026 10:45 | 1 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 85.2 | 84.8 | 98 | 100.4 | 25.08.2026 17:00 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 83.3 | 85.1 | 98.7 | 101.7 | 26.08.2026 01:52 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Магнитогорск, улица Труда, 39 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 89 | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 112 | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 39а | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 82.79 | 88.28 | 97.02 | 101.52 | 25.08.2026 18:15 |
| Магнитогорск, улица Труда, 21А | 83.3 | 85.1 | 98.7 | 101.7 | 26.08.2026 01:52 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 83.75 | 88.75 | 98 | 103 | 25.08.2026 10:45 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 15/5 | 78 | 90 | 95 | 105 | 26.08.2026 00:15 |
| Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 81.8 | 87.4 | 98.6 | 104.5 | 26.08.2026 07:16 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 74А | 81.8 | 87.4 | 98.6 | 104.5 | 26.08.2026 07:16 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 84.35 | 86.35 | 98.8 | 101.3 | 25.08.2026 22:15 |
| Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 83.75 | 88.75 | 98 | 103 | 25.08.2026 10:45 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 82.9 | 88.8 | 96.5 | 101.8 | 26.08.2026 00:15 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 82.79 | 88.28 | 97.02 | 101.52 | 25.08.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 34 | 83.75 | 88.75 | 98 | 103 | 25.08.2026 10:45 | 1 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 85.2 | 84.8 | 98 | 100.4 | 25.08.2026 17:00 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 83.3 | 85.1 | 98.7 | 101.7 | 26.08.2026 01:52 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Магнитогорск, улица Труда, 39 | 80.96 | 88.46 | 95.52 | 104.52 | 26.08.2026 00:00 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 89 | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 112 | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 39а | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 82.79 | 88.28 | 97.02 | 101.52 | 25.08.2026 18:15 |
| Магнитогорск, улица Труда, 21А | 83.3 | 85.1 | 98.7 | 101.7 | 26.08.2026 01:52 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 83.75 | 88.75 | 98 | 103 | 25.08.2026 10:45 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 15/5 | 78 | 90 | 95 | 105 | 26.08.2026 00:15 |
| Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 81.8 | 87.4 | 98.6 | 104.5 | 26.08.2026 07:16 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 74А | 81.8 | 87.4 | 98.6 | 104.5 | 26.08.2026 07:16 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 84.35 | 86.35 | 98.8 | 101.3 | 25.08.2026 22:15 |
| Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 85 | 87.5 | 99.7 | 102.2 | 25.08.2026 19:30 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 83.75 | 88.75 | 98 | 103 | 25.08.2026 10:45 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 82.9 | 88.8 | 96.5 | 101.8 | 26.08.2026 00:15 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 82.79 | 88.28 | 97.02 | 101.52 | 25.08.2026 18:15 |
| Все отделения банка |