МаксиКредит от Севергазбанка
Сумма кредита
50 000 - 1 500 000
Срок кредита
13 месяцев - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
25.808 - 28.902%
Ставка
от 18.65%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18.65 | 50 000 - 299 999 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| от 21.15 | 50 000 - 299 999 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| от 21.65 | 300 000 - 1 500 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Потребительский кредит для клиентов, имеющих действующий кредит в СЕВЕРГАЗБАНКЕ. На любые цели и рефинансирование кредитов других банков
Кредитная карта в подарок.
Надбавки к процентной ставке:
Улучшить условия кредитования в период обслуживания кредита при подключении пакета услуг Кредитные возможности (снизить ставку по кредиту на 7 процентных пунктов, отложить до 3 полных ежемесячных платежей по кредиту, страхование заемщика).

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 32.9% | 24 729.78 | 46 757.4 | |
| 250 000 на 2 года | 32.9% | 14 354.1 | 94 498.41 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 на 1 год | 34.9% | 4 995.66 | 9 947.89 | |
| 50 000 на 2 года | 34.9% | 2 923.29 | 20 159.05 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 18.65% | 12 559.68 | 51 432.4 | |
| 250 000 на 3 года | 18.65% | 9 119.83 | 78 313.72 | |
| 250 000 на 4 года | 18.65% | 7 428.94 | 106 588.9 | |
| 250 000 на 5 лет | 18.65% | 6 437.09 | 136 225.22 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
