Кредит для всех поколений от Ставропольпромстройбанка
Сумма кредита
30 000 - 700 000
Срок кредита
13 месяцев - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
23.400 - 25.500%
Ставка
от 24%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 24 - 25 | 30 000 - 700 000 | 13 месяцев - 5 лет | Заявление, Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25% | 13 342.88 | 70 229.12 | |
| 250 000 на 3 года | 25% | 9 939.96 | 107 838.43 | |
| 250 000 на 4 года | 25% | 8 289.28 | 147 885.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 25% | 7 337.83 | 190 269.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 31% | 24 494.92 | 43 939.02 | |
| 250 000 на 2 года | 31% | 14 107.21 | 88 573.14 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25% | 13 342.88 | 70 229.12 | |
| 250 000 на 3 года | 25% | 9 939.96 | 107 838.43 | |
| 250 000 на 4 года | 25% | 8 289.28 | 147 885.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 25% | 7 337.83 | 190 269.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
