Кредит «Доверительный» от Ставропольпромстройбанка
Сумма кредита
30 000 - 3 000 000
Срок кредита
13 месяцев - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
21.900 - 23.500%
Ставка
от 22.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Заявление, Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей |
| 23 | 30 000 - 3 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Заявление, Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20% | 12 723.95 | 55 374.82 | |
| 250 000 на 3 года | 20% | 9 290.9 | 84 472.25 | |
| 250 000 на 4 года | 20% | 7 607.59 | 115 164.35 | |
| 250 000 на 5 лет | 20% | 6 623.47 | 147 408.26 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 31% | 24 494.92 | 43 939.02 | |
| 250 000 на 2 года | 31% | 14 107.21 | 88 573.14 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 23% | 13 093.33 | 64 239.84 | |
| 250 000 на 3 года | 23% | 9 677.43 | 98 387.49 | |
| 250 000 на 4 года | 23% | 8 012.87 | 134 617.66 | |
| 250 000 на 5 лет | 23% | 7 047.62 | 172 857.07 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 9.6% | 11 490.13 | 25 763.15 | |
| 250 000 на 3 года | 9.6% | 8 019.93 | 38 717.44 | |
| 250 000 на 4 года | 9.6% | 6 292.73 | 52 051.02 | |
| 250 000 на 5 лет | 9.6% | 5 262.69 | 65 761.46 |
