Кредит «Оптимальный» от Стройлесбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 100 000 - 60 000 000 | 1 месяц - 15 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей |
| 24.9 | 100 000 - 60 000 000 | 1 месяц - 7 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей |
| 29.9 | 100 000 - 500 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Цель кредита – неотложные нужды.
Сумма кредита - От 100 000 до 60 000 000 рублей.
Срок кредита – от 1 до 180 месяцев при залоге недвижимости, от 1 до 84 месяцев при залоге транспортного средства, от 1 до 60 месяцев без предоставления залога.
Обеспечение по кредиту:
- до 500 000 рублей (включительно) без залога
- свыше 500 000 и до 1 000 000 руб. (включительно) под залог имущества (недвижимость, транспортное средство), находящегося в Вашей собственности и/или в собственности третьих лиц, или поручительство одного платежеспособного на запрашиваемую сумму кредита физического лица.
- свыше 1 000 000 руб. под залог имущества (недвижимость, транспортное средство), находящегося в Вашей собственности и/или в собственности третьих лиц, или поручительство двух платежеспособных на запрашиваемую сумму кредита физических лиц.
- при наличии супруга(ги), их поручительство является обязательным

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10% | 11 536.23 | 26 869.56 | |
| 250 000 на 3 года | 10% | 8 066.8 | 40 404.68 | |
| 250 000 на 4 года | 10% | 6 340.65 | 54 351 | |
| 250 000 на 5 лет | 10% | 5 311.76 | 68 705.67 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 18.9% | 12 590.01 | 52 160.27 | |
| 250 000 на 3 года | 18.9% | 9 151.37 | 79 449.32 | |
| 250 000 на 4 года | 18.9% | 7 461.84 | 108 168.5 | |
| 250 000 на 5 лет | 18.9% | 6 471.39 | 138 283.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 18.9% | 12 590.01 | 52 160.27 | |
| 250 000 на 3 года | 18.9% | 9 151.37 | 79 449.32 | |
| 250 000 на 4 года | 18.9% | 7 461.84 | 108 168.5 | |
| 250 000 на 5 лет | 18.9% | 6 471.39 | 138 283.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 450 000 на 86 месяцев | 21.99% | 10 435.42 | 447 445.87 | |
| 450 000 на 98 месяцев | 21.99% | 9 919.78 | 522 138.79 | |
| 450 000 на 110 месяцев | 21.99% | 9 540.67 | 599 473.33 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
