Потребительский кредит от Тольяттихимбанка
Сумма кредита
50 000 - 30 000 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
20.730 - 23.890%
Ставка
от 21%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 22 | 50 000 - 3 000 000 | 1 месяц - 1 год | Заявление, Паспорт | Без поручителей, Без залога |
| от 21 | 50 000 - 30 000 000 | 1 месяц - 1 год | Заявление, Паспорт | Без поручителей, Без залога |
| от 24 | 50 000 - 10 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Заявление, Паспорт | Без поручителей, Без залога |
| от 22 | 50 000 - 10 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Заявление, Паспорт | С поручителем |
| от 21 | 50 000 - 10 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Заявление, Паспорт | С поручителем |
| от 23 | 50 000 - 10 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Заявление, Паспорт | Без поручителей, Без залога |
| от 22 | 50 000 - 30 000 000 | 1 год - 5 лет | Заявление, Паспорт | Без поручителей, Без залога |
| от 21 | 50 000 - 30 000 000 | 1 год - 5 лет | Заявление, Паспорт | Без поручителей |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
