Ипотечный кредит «Приобретение недвижимости» от ТрансКапиталБанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 - 23.1 | Без ограничений | 10 лет - 25 лет | Паспорт | Без поручителей, Страхование ОСН |
Использование материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса.
Ставка указана при приобретении квартиры для зарплатных клиентов Банка, с применением тарифа «Выгодный» (единовременный платеж за снижение процентной ставки в размере 5% от суммы кредита) и соблюдения условий по страхованию.
Максимальное соотношение кредит/залог ⎯ до 84,99% квартира, выкуп последней доли в квартире на вторичном рынке / до 74,99% апартаменты, таунхаус на вторичном рынке / до 64,99% жилой дом с земельным участком, комната, нежилая недвижимость на вторичном рынке / до 69,99% квартира, апартаменты, таунхаус на первичном рынке / 64,99% жилой дом с земельным участком, комната, нежилая недвижимость на первичном рынке. Для заёмщиков/созаёмщиков категории собственник бизнеса / индивидуальный предпринимателей / самозанятый – не более 70% .
Скидки и надбавки, применяемые к процентной ставке с применением тарифа «Экономный» ⎯ 12,25%:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 16.75% | 36 441.11 | 5 808 573.53 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 16.75% | 36 195.49 | 6 186 917.37 | |
| 2 500 000 на 21 год | 16.75% | 35 990.08 | 6 569 500.25 | |
| 2 500 000 на 22 года | 16.75% | 35 817.96 | 6 955 942.32 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5% | 17 006.94 | 1 377 583.2 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5% | 16 498.89 | 1 459 734.44 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5% | 16 042.97 | 1 542 827.49 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5% | 15 632.02 | 1 626 852.98 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.99% | 38 782.92 | 6 342 506.05 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.99% | 38 563.55 | 6 755 251.87 | |
| 2 500 000 на 21 год | 17.99% | 38 381.95 | 7 172 251.08 | |
| 2 500 000 на 22 года | 17.99% | 38 231.35 | 7 593 077.38 |
