Ипотечный кредит «Приобретение недвижимости» от ТрансКапиталБанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 - 25.5 | Без ограничений | 10 лет - 25 лет | Паспорт | Без поручителей, Страхование ОСН |
Использование материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса.
Ставка указана при приобретении квартиры для зарплатных клиентов Банка, с применением тарифа «Выгодный» (единовременный платеж за снижение процентной ставки в размере 5% от суммы кредита) и соблюдения условий по страхованию.
Максимальное соотношение кредит/залог ⎯ до 84,99% квартира, выкуп последней доли в квартире на вторичном рынке / до 74,99% апартаменты, таунхаус на вторичном рынке / до 64,99% жилой дом с земельным участком, комната, нежилая недвижимость на вторичном рынке / до 69,99% квартира, апартаменты, таунхаус на первичном рынке / 64,99% жилой дом с земельным участком, комната, нежилая недвижимость на первичном рынке. Для заёмщиков/созаёмщиков категории собственник бизнеса / индивидуальный предпринимателей / самозанятый – не более 70% .
Скидки и надбавки, применяемые к процентной ставке с применением тарифа «Экономный» ⎯ 12,25%:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.6% | 41 874.95 | 7 047 488.43 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.6% | 41 687.06 | 7 504 895.22 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.6% | 41 533.64 | 7 966 476.03 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.6% | 41 408.16 | 8 431 754.32 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
