| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 81 | 83.8 | 08.11.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||
Банк ПСБ | 79.25 | 84.93 | 08.11.2026 14:45 Подробнее | ||
Банк Казани | 83 | 81.89 | 08.11.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||
Норвик Банк (Вятка Банк) | 83.05 | 82.25 | 08.11.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||
Экспобанк | 83.1 | 83.8 | 08.11.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||

