Ипотечный кредит «Индивидуальное строительство жилого дома» от Банка Вологжанин


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 25.1 | 1 - 30 000 000 | 3 года - 30 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН |
В рамках данной программы вы можете:
- построить дом самостоятельно
- привлечь аккредитованного банком подрядчика
- включить в ипотечный кредит покупку земельного участка
- строить на своем участке
Скидки и надбавки для определения расчетной ставки по продукту:
-0,2 п.п. если заёмщик (любой из солидарных заемщиков) получил хотя бы одно зачисление заработной платы на карту Банка ДОМ.РФ за последний месяц либо намерен получать зарплату на счет в Банке ДОМ.РФ в срок не позднее 90 календарных дней с даты предоставления кредита
-0,3 п.п. при строительстве жилого дома и осуществлении расчётов с использованием аккредитива/эскроу, открытого в банке
+1,0 п.п. в случае отказа от оформления страхования жизни и здоровья заемщика
+ 0,5 п.п при не подтверждении дохода и занятости

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 26.4% | 55 387.8 | 10 128 418.82 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 26.4% | 55 298.19 | 10 771 566.07 | |
| 2 500 000 на 21 год | 26.4% | 55 229.37 | 11 417 802.27 | |
| 2 500 000 на 22 года | 26.4% | 55 176.49 | 12 066 593.09 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 25% | 52 560.82 | 9 483 866.14 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 25% | 52 455.41 | 10 089 297.49 | |
| 2 500 000 на 21 год | 25% | 52 373.4 | 10 698 095.55 | |
| 2 500 000 на 22 года | 25% | 52 309.54 | 11 309 718.15 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
