| 09:34 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 21.90 | 23.13 | 22.9989 |
| USD | 85.00 | 86.35 | 84.4635 |
| EUR | 99.70 | 101.30 | 98.5182 |
| GBP | 91.30 | 119.95 | 115.1660 |
| CNY | 12.90 | 13.20 | 12.5659 |
| CHF | 83.05 | 109.05 | 105.1980 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Сургуте за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 22.45 | 23.35 | 26.08.2026 12:30 Получить скидку | 1 |
Банк ПСБ | 20.07 | 23.47 | 26.08.2026 12:30 | 1 |
